Rumus Pola Harian
Keterangan Kode:
👉 KE = Kepala+Ekor👉 K = Kepala
👉 E = Ekor
👉 CB = Colok Bebas
👉 AI = Angka Ikut
👉 AM = Angka Main
👉 Pola Harian ini Sangat Presisi untuk mencari [AI] dan [AM]
👉 Pola Harian [KE],[K],[E] jika menemukan ✓ lebih 3x itu sudah mencakup 85% jitu.
KLIK 📥
terus sampai anda menemukan pola yang sesuai.!
untuk rumus yang lebih lengkap dan akurat silahkan kunjungi rumus APK Togelink
Pemetaan Rumus:
0 » 5 | 0 » 7 | 0 » 1 | 0 » 8 | 0 » 6 | 0 » 1 | 2 » 0 | 0 » 3 | 0 » 6 | 0 » 5
1 » 6 | 1 » 4 | 2 » 5 | 1 » 7 | 1 » 5 | 2 » 9 | 3 » 9 | 1 » 2 | 1 » 5 | 1 » 4
2 » 7 | 2 » 9 | 3 » 8 | 2 » 6 | 2 » 8 | 3 » 8 | 4 » 7 | 4 » 9 | 2 » 3 | 2 » 3
3 » 8 | 3 » 6 | 4 » 7 | 3 » 9 | 3 » 7 | 4 » 7 | 5 » 6 | 5 » 8 | 4 » 7 | 6 » 9
4 » 9 | 5 » 8 | 6 » 9 | 4 » 5 | 4 » 9 | 5 » 6 | 8 » 1 | 6 » 7 | 8 » 9 | 7 » 8
M6 / M7 / M8 / M9 / M10 / M11 / M12 / M13 / M14 / M15
0 » 6 | 0 » 7 | 0 » 8 | 0 » 9 | 0 » 4 | 0 » 1 | 0 » 2 | 0 » 3 | 0 » 6 | 0 » 5
1 » 8 | 1 » 6 | 1 » 7 | 1 » 8 | 1 » 2 | 2 » 5 | 1 » 7 | 1 » 9 | 1 » 5 | 1 » 6
2 » 4 | 2 » 5 | 6 » 1 | 2 » 7 | 3 » 8 | 3 » 4 | 3 » 8 | 2 » 7 | 2 » 4 | 2 » 4
5 » 3 | 3 » 4 | 5 » 3 | 3 » 6 | 5 » 6 | 6 » 8 | 4 » 6 | 5 » 8 | 3 » 7 | 3 » 9
7 » 9 | 8 » 9 | 9 » 4 | 4 » 5 | 7 » 9 | 7 » 9 | 5 » 9 | 6 » 4 | 8 » 9 | 7 » 8
M16 / M17 / M18 / M19
0 » 3 | 0 » 9 | 0 » 8 | 0 » 7
1 » 8 | 1 » 4 | 1 » 9 | 1 » 8
2 » 7 | 2 » 8 | 2 » 7 | 2 » 3
4 » 9 | 3 » 6 | 3 » 4 | 4 » 9
5 » 6 | 5 » 7 | 5 » 6 | 5 » 6
Tip: copy paste code script iframe dibawah ini jika ingin menggunakannya.